Werkstoffe für magnetische Abschirmungen
Die beste Abschirmwirkung gegen schwache magnetische Felder wird mit 80 % NiFe–Werkstoffen (MUMETALL®) oder amorphen Co-basis-Legierungen (VITROVAC® 6025X) erzielt. 50 % NiFe-Legierungen (PERMENORM®) sind wegen der höheren Sättigungsinduktion ein guter Kompromiss bei höheren Feldstärken und hohen Anforderungen an die Abschirmwirkung. Bei sehr hohen Feldern steht VACOFLUX® 50 (50 % CoFe) mit einer Sättigungsinduktion von 2,35 T zur Verfügung.
Für einfachere Abschirmprobleme können Weicheisen oder weichmagnetische Stähle mit entsprechender Wärmebehandlung eingesetzt werden.
Weitere Informationen zu unseren weichmagnetischen Werkstoffen finden Sie in unserer Sektion Werkstoffe und Halbzeuge
Bezeichnung | Zusammensetzung | µ4 (50 Hz) | HC [A/m] | BS [T] | TCurie [°C] | Thermische Ausdehnung [10-6/K] (20...100°C) | Spez. elektrischer Widerstand [µOm] | Dichte [g/cm³] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VITROVAC® 6025 I50X | 80 % Co | 20000 | 1 | 0,57 | 200 | 12 | 1,35 | 7,7 |
VACOPERM® 100 | 80 % NiFe | 90000 | 2 | 0,78 | 400 | 13,5 | 0,6 | 8,7 |
MUMETALL® | 80 % NiFe | 50000 | 3 | 0,80 | 400 | 13,5 | 0,6 | 8,7 |
PERMENORM® 5000 H2 | 50 % NiFe | 12000 | 10 | 1,55 | 440 | 10 | 0,45 | 8,25 |
VACOFLUX® 50 (Band) | 50 % CoFe | 1000 | 90 | 2,35 | 950 | 9,5 | 0,35 | 8,12 |
VACOFLUX® 50 (massiv) | 50 % CoFe | 1000 (statisch) | 200 | 2,35 | 950 | 9,5 | 0,35 | 8,12 |
Weicheisen | 99,9 % Fe | 1000 (statisch) | 80 | 2,15 | 770 | 0,107 | 7,86 | |
CRYOPERM® 10 | 80 % NiFe | * | * | * | * | 0,35 | 8,7 | |
TRAFOPERM® N3 | 3 % SiFe | 1000 (statisch) | 25 | 2,03 | 750 | 12 | 0,4 | 7,65 |
µ4: µr bei 0,4 A/m |