Korrosionsbeständigkeit
Abtragraten in g/(m² * Tag)
Für alle Untersuchungen wurde
DURACON® 45M an Luft ausgehärtet.
Medium (Temperatur) | 1.2343 | DURACON® 45M |
---|---|---|
Formaldehyd 10 % (RT) | 2 | 2 |
Flusssäure 10 % (RT) | 2900 | 66 |
Natriumchloridlösung 10 % (RT) | 3 | 1 |
Natriumchloridlösung 10 % (80 °C) | 2 | 2 |
Milchsäure 10 % (RT) | 20 | 3 |
Milchsäure 10 % (80 °C) | 350 | 22 |
Salpetersäure 10 % (RT) | 17500 | 17550 |
Salpetersäure 10 % (80 °C) | 70500 | 50700 |
Salzsäure 10 % (RT) | 57 | 7 |
Salzsäure 10 % (80 °C) | 3900 | 1700 |
Korrosionsbeständigkeit - Tauchversuche
Kühlwasserkreislauf, 180 °C, 24 Stunden


