TRAFOPERM®
Bänder, Folien
- Dicke 0,1 mm, 0,2 mm, 0,35 mm
- Breite < 300 mm
- Länge nach Wunsch
- Nur Isolationsbeschichtet
- Kornorientiert und nicht Kornorientiert
Werkstoffeigenschaften
Im Vergleich zu NiFe-Legierungen müssen bei Permeabilität und Koerzitivfeldstärke schon deutliche Abstriche gemacht werden. Durch die Zulegierung von Si werden die elektrische Leitfähigkeit und damit die Wirbelstromverluste reduziert. Besonders das hochwertige TRAFOPERM® ist für Sonderblechpakete oder Anwendungen mit der Forderung nach hoher Aussteuerbarkeit (z. B. Aktoren mit hoher Kraftwirkung) eine Alternative.
Silizium-Eisen-Legierungen sind quasi das "Arbeitspferd" des modernen Elektromaschinen- und Trafobaus. Über 99 % aller Motoren basieren auf Werkstoffen dieser Familie, die vor allem durch kostengünstige Materialien, hohe Standardisierungsgrade und eine gute Wirbelstromunterdrückung glänzt. Die Wirbelstromunterdrückung wird durch verschiedene Blechstärken im Bereich von 0,05 bis 1 mm und verschieden hohe elektrische Leitfähigkeiten durch die Beilegierung von Silizium realisiert.
TRAFOPERM stellt unter den Silizium-Eisen-Legierungen eine Soderqualität dar. Neben TRAFOPERM bieten wir jedoch auf Anfrage auch andere Silizium-Eisen-Qualitäten an. Bitte sprechen Sie hierzu unseren Vertrieb an.
Bezeichnung | Zusammensetzung | µ4 (50 Hz) | HC [A/m] | BS [T] | TCurie [°C] | Thermische Ausdehnung [10-6/K] (20...100°C) | Spez. elektrischer Widerstand [µOm] | Dichte [g/cm³] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VITROVAC® 6025 I50X | 80 % Co | 20000 | 1 | 0,57 | 200 | 12 | 1,35 | 7,7 |
VACOPERM® 100 | 80 % NiFe | 90000 | 2 | 0,78 | 400 | 13,5 | 0,6 | 8,7 |
MUMETALL® | 80 % NiFe | 50000 | 3 | 0,80 | 400 | 13,5 | 0,6 | 8,7 |
PERMENORM® 5000 H2 | 50 % NiFe | 12000 | 10 | 1,55 | 440 | 10 | 0,45 | 8,25 |
VACOFLUX® 50 (Band) | 50 % CoFe | 1000 | 90 | 2,35 | 950 | 9,5 | 0,35 | 8,12 |
VACOFLUX® 50 (massiv) | 50 % CoFe | 1000 (statisch) | 200 | 2,35 | 950 | 9,5 | 0,35 | 8,12 |
Weicheisen | 99,9 % Fe | 1000 (statisch) | 80 | 2,15 | 770 | 0,107 | 7,86 | |
CRYOPERM® 10 | 80 % NiFe | * | * | * | * | 0,35 | 8,7 | |
TRAFOPERM® N3 | 3 % SiFe | 1000 (statisch) | 25 | 2,03 | 750 | 12 | 0,4 | 7,65 |
µ4: µr bei 0,4 A/m |
Werte für 50 Hz gelten für Banddicken < 0,3 mm.